Description
ENV III HAT ist ein multifunktionaler Umweltsensor, der an die M5StickC-Serie angepasst ist. Er integriert intern den SHT30 und den QMP6988, um Daten zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck zu erfassen. Der SHT30 (0x44) ist ein hochpräziser digitaler Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch. Luftfeuchtigkeitssensor. QMP6988 (0x56) ist ein absoluter Luftdrucksensor, der speziell für mobile Anwendungen mit hoher Genauigkeit entwickelt wurde. Für Projekte, die eine schnelle Erfassung und Erkennung von Umweltdaten erfordern, ist der ENV-III HAT eine ausgewogene Leistung Eine gute Wahl mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis..
Produktmerkmale
- Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck
- Hohe Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität
- Hohe Genauigkeit
Lieferumfang
- 1x ENV III HAT
- 1x doppelseitiges Klebeband
Anwendungsbeispiele
- Wetterstation
- Überwachung der Stallumgebung
Spezifikation
| Spezifikation | Parameter |
|---|---|
| Maximaler Temperaturmessbereich | -40 ~ 120 °C |
| Hächste Messgenauigkeit | 0 ~ 60 °C/±0.2°C |
| Luftfeuchtigkeitsmessbereich/Genauigkeit | 10 ~ 90 %RH / ±2% |
| Maximaler Messwert des Luftdrucks/Auflösung/Genauigkeit | 300 ~ 1100hPa / 0.06Pa / ±3.9Pa |
| Kommunikationsprotokoll | I2C: SHT30(0x44), QMP6988(0x56) |
| Arbeitstemperatur | 32°F to 104°F (0°C to 40°C ) |
| Nettogewicht | 4g |
| Bruttogewicht | 8g |
| Produktgröße | 15*24*14mm |
| Packungsgrüße | 36*36*18mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff ( PC ) |
Dokumente/TutorialsDokumente
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.020 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 84733080 |
| Artikelnummer: | M5-U053-D |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | M5Stack |
| Hersteller Produktnummer: | U053-D |





Reviews
There are no reviews yet.