Description
Technische Daten
| Potentiometer-Typ | axial |
| Potentiometer-Art | 1-Drehung |
| Widerstand | 100kΩ |
| Leistung | 125mW |
| Toleranz | ±20% |
| Montage | THT |
| Achsendurchmesser | 6mm |
| Achslänge | 9mm |
| Charakteristik | linear |
| Gehäuseabmessungen | Ø17×9.2mm |
| Gewindelänge | 6mm |
| Gehäuse-Material | Metall |
| Potentiometereigenschaften | mono |
| Ausgänge | Printmontage |
| Pfadmaterial | Kohle |
| Achsoberfläche | gerändelt |
| Mechanischer Drehwinkel | 300° |
| Ausgangsraster | 5mm |
| Länge der Achse L | 15mm |
| Anzahl Sektionen | 1 |
| Durchmesser der Montageöffnung | 7.2mm |
| Max. Betriebsspannung | 200V |
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.005 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85334010 |
| Artikelnummer: | DP6-100K-M-P |
| Bauform: | axial |
| Charakteristik: | linear |
| Durchmesser: | 6mm |
| Eigenschaften: | mono |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | SR PASSIVES |
| Hersteller Produktnummer: | R16148-1A-2-B100K |
| Leistung: | 125mW |
| Montage: | THT |
| Rastermaß: | 5mm |
| Spezifikation: | 1 Drehung |
| Toleranz: | ±20% |
| Typ: | Drehpotentiometer |
| Widerstand: | 100,0 kOhm |





Reviews
There are no reviews yet.