Description
| Spannung (Volt) | 3,85 |
|---|---|
| Kapazität (mAh) | 2800 |
| Kapazität (Wh) | 10,8 |
| Zusammensetzung (Chemie) | Li-Ion |
| Bezeichnung | Akku |
| Abmessungen (mm) | 98,5 x 46,0 x 4,3mm |
| Gewicht (kg) | 46 Gramm |
| Farbe | silber |
| original Akku (Teilenummer, Modellnummer) | BL-42D1FA, EAC63238201 |
| Passend für (Geräteliste) |
LGF770S, G5 Mini, K600Y, MK6M, X Fast Dual SIM, X Mach, X5, X5 4G LTE |





Reviews
There are no reviews yet.