Description
Technische Daten
| Potentiometer-Typ | axial | ||||||||||||||
| Potentiometer-Art | 1-Drehung | ||||||||||||||
| Widerstand | 1kΩ | ||||||||||||||
| Leistung | 125mW | ||||||||||||||
| Toleranz | ±20% | ||||||||||||||
| Montage | THT | ||||||||||||||
| Achsendurchmesser | 6mm | ||||||||||||||
| Achslänge | 18mm | ||||||||||||||
| Charakteristik | linear | ||||||||||||||
| Gehäuseabmessungen | 10.4×11.8×6.8mm | ||||||||||||||
| Gehäuse-Material | Kunststoff | ||||||||||||||
| Potentiometereigenschaften |
|
Pfadmaterial | Kohle | Achsmaterial | Kunststoff | Achsoberfläche | gerändelt | Mechanischer Drehwinkel | 300° | Ausgangsraster | 2.54mm | Max. Betriebsspannung | 200V | Regulierung | vertikal |
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.003 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 85334010 |
| Artikelnummer: | R9011-1-1K |
| Bauform: | axial |
| Charakteristik: | linear |
| Durchmesser: | 6mm |
| Eigenschaften: | mono |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | SR PASSIVES |
| Hersteller Produktnummer: | R9011-1-1K |
| Leistung: | 125mW |
| Montage: | THT |
| Rastermaß: | 2.54mm |
| Spezifikation: | 1 Drehung |
| Toleranz: | ±20% |
| Typ: | Drehpotentiometer |
| Widerstand: | 1,0 kOhm |





Reviews
There are no reviews yet.