Description
Die SanDisk Ultra microSDXC und microSDHC Speicherkarten sind wirklich schnell, für bessere Bilder, schnellere App-Performance und Full HD-Video. Diese Speicherkarten mit A1-Spezifikation ermöglichen ein schnelleres Laden von Apps und bieten damit ein besseres Smartphone-Erlebnis; ideal für Android-Smartphones und -Tablets.
Technische Daten:
| Allgemein | |
| Produkttyp | Flash-Speicherkarte |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Kompatibilität | Nicht spezifisch |
| Speicher | |
| SD Speed Class | A1 / UHS Class 1 / Class10 |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 140 MB/s |
| Formfaktor | microSDXC UHS-I Speicherkarte |
| Besonderheiten | Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig |
| Enthaltener Speicheradapter | microSDXC-an-SD-Adapter |
| Gewicht Brutto (in kg): | 0.014 |
|---|---|
| Zolltarifnummer: | 84717098 |
| Artikelnummer: | 619659200558 |
| Herkunftsland: | China |
| Hersteller: | SanDisk |
| Hersteller Produktnummer: | SDSQUAB-128G-GN6MA |
| Kompatibilität: | Raspberry Pi 5, Raspberry Pi 4B, Raspberry Pi 3B+, Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Compute 4, Raspberry Pi 3B, Raspberry Pi 3A+, Raspberry Pi Zero W, Raspberry Pi Zero |
| Speicherkapazität: | 128GB |
| VPE: | 1 / 25 |





Reviews
There are no reviews yet.